- Socialinės pagalbos teikimo aprašas
- Psichologinės pagalbos teikimo aprašas
- Specialiosos pedagoginės pagalbos teikimo aprašas
- Sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, pareigybės aprašymas
- Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas
- Logopedo pareigybės aprašymas
- Psichologo pareigybės aprašymas
- Soc. Pedagogės darbo grafikas
- Spec. Pedagogės darbo grafikas
- Logopedės darbo grafikas
- Psichologės darbo grafikas
- Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo grafikas
Vyr. socialinė pedagogė | Inga Šimkuvienė El. paštas: inga.simkuviene@vieviopradine.lt |
Psichologė | Živilė Bliujienė El. paštas: psichologe@vieviopradine.lt |
Logopedė - metodininkė | Stanislava Dobilaitienė El. paštas: stanislava.dobilaitiene@vieviopradine.lt |
Spec. pedagogė | Jurga Tatarūnė El. paštas: jurga.tatarune@vieviopradine.lt |
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė | Elvyra Sabaliauskienė El. paštas: v.pradine@elektrenuvsb.lt |
Karjeros specialistė | Rasuolė Rakauskaitė El. paštas: rasuole.rakauskiene@vieviopradine.lt |
Darbo grafikai
Vyr. socialinė pedagogė
Savaitės diena | Tiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais | Pietūs | Netiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais |
Pirmadienis | 7.30 - 14.00 | 11.30-12.00 | 14.00-18.00 |
Antradienis | 9.00 - 14.00 | 10.30-11.00 | 14.00-18.00 |
Trečiadienis | 13.00-15.00 | 10.30-11.00 | 15.00-19.00 |
Ketvirtadienis | 12.05-14.05 | 10.30-11.00 | 16.10-19.10 |
Penktadienis | 7.30-14.00 | 11.30-12.00 | 14.00-18.00 |
Psichologė
Savaitės diena | Tiesioginis darbas | Pietūs | Nekontaktinės valandos |
Pirmadienis | 8.00 - 14.00 val. | 12.00 – 12.30 val. | 14.00 - 16.30 val |
Antradienis | 8.00 - 14.00 val. | 12.00 – 12.30 val. | 14.00 - 16.30 val |
Trečiadienis | 8.00 - 12.30 val. | 12.00 – 12.30 val. | 14.00 - 16.30 val |
Ketvirtadienis | 8.00 - 12.30 val. | 12.00 – 12.30 val. | 14.00 - 16.30 val |
Penktadienis | 8.00 - 12.00 val. | - | - |
Spec. pedagogė
Savaitės diena | Tiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais | Pietūs | Netiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais |
Pirmadienis | 8.15 – 10.45 12.30 – 14.00 | 10.45 - 11.15 | 7.15 – 8.15 11.15 – 12.15 14.00 – 16.00 |
Antradienis | 8.15 – 10.45 11.15 – 12.15 | 10.45 - 11.15 | 7.15 – 8.15 12.15 – 13.15 |
Trečiadienis | 8.15 – 10.45 11.15 – 12.15 | 10.45 - 11.15 | 7.15 – 8.15 12.15 – 13.15 |
Ketvirtadienis | 8.15 – 10.45 11.15 – 12.15 | 10.45 - 11.15 | 7.15 – 8.15 12.15 – 13.15 |
Penktadienis | 8.15 – 10.45 11.15 – 12.15 | 10.45 - 11.15 | 7.15 – 8.15 12.15 – 13.15 |
Logopedė
Savaitės diena | Tiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais | Netiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais |
Pirmadienis | 10:45 - 14:25 | 14:25 - 16:25, 18:30 - 19:30 |
Antradienis | 10:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00, 17:30 - 18:30 |
Trečiadienis | 10:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00, 17:00 - 18:00 |
Ketvirtadienis | 10:00 - 13:20 | 13:30 - 16:30, 17:00 - 17:30 |
Penktadienis | 10:00 - 13:20 | 13:20 - 15:20 |
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Savaitės diena | Darbo laikas |
Pirmadienis | 8:00 - 14:00 |
Antradienis | 8:00 - 14:00 |
Trečiadienis | 8:00 - 13:00 |
Ketvirtadienis | 8:00 - 14:00 |
Penktadienis | 8:00 - 14:00 |