- Sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, pareigybės aprašymas
- Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas
- Logopedo pareigybės aprašymas
- Psichologo pareigybės aprašymas
- Soc. Pedagogės darbo grafikas
- Spec. Pedagogės darbo grafikas
- Logopedės darbo grafikas
- Psichologės darbo grafikas
- Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo grafikas
- Socialinė pagalba
- Psichologinė pagalba
Vyr. socialinė pedagogė | Inga Šimkuvienė El. paštas: inga.sim@vieviopradine.lt |
Psichologė | |
Logopedė - metodininkė | |
Spec. pedagogė | Virginija Grigorjevienė El. paštas: virginija.gri@vieviopradine.lt |
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė | Elvyra Sabaliauskienė El. paštas: v.pradine@elektrenuvsb.lt |
Karjeros specialistė | Rasuolė Rakauskaitė El. paštas: rasuole.pos@vieviopradine.lt |
Darbo grafikai
Vyr. socialinė pedagogė
Savaitės diena | Tiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais | Pietūs | Netiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais |
Pirmadienis | 7:30 - 14:00 | 11:30 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Antradienis | 12:40 - 14:10 | - | 14:10 - 15:10 |
Trečiadienis | 7:30 - 15:00 | 11:30-12:00 | 15:00 - 18:00 |
Ketvirtadienis | 13:15 - 15:15 | - | 15:15 - 16:15 |
Penktadienis | 7:30 - 13:00 | 11:30-12:00 | 13:00 - 18:30 |
Psichologė
Savaitės diena | Darbo laikas Vievio Gimnazijoje | Pietūs | Nekontaktinės valandos |
Pirmadienis | 13:00-15:00 | - | 15:30-17:00 |
Antradienis | - | - | 15:30-17:00 |
Trečiadienis | 08:00 - 15:00 | - | 15:30-17:00 |
Ketvirtadienis | 13:30 - 16:00 | 11:15 - 11:45 | 15:30-17:00 |
Penktadienis | - | - | 15:30-17:00 |
Spec. pedagogė
Savaitės diena | Tiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais | Pietūs | Netiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais |
Pirmadienis | 10:20 - 11:05 | 11:05 - 11:35 | 7:15 - 8:15 12:20 - 13:10 |
Antradienis | 12:25 - 13:10 | 11:05 - 11:35 | 7:15 - 8:15 |
Trečiadienis | 10:20 - 11:05 12:25 - 13:10 | 11:05 - 11:35 | 7:15 - 8:15 |
Ketvirtadienis | 8:15 - 9:00 10:20 - 11:05 11:35 - 12:20 12:25 - 13:10 | 11:05 - 11:35 | 7:15 - 8:15 |
Penktadienis | 8:15 - 9:00 | 11:05 - 11:35 | 7:15 - 8:15 |
Logopedė
Savaitės diena | Tiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais | Netiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais |
Pirmadienis | 10:45 - 14:25 | 14:25 - 16:25 |
Antradienis | 10:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 |
Trečiadienis | 10:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 |
Ketvirtadienis | 10:00 - 13:20 | 13:30 - 16:30 |
Penktadienis | 10:00 - 13:20 | 13:20 - 15:20 |
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Savaitės diena | Darbo laikas |
Pirmadienis | 8:00 - 14:00 |
Antradienis | 8:00 - 14:00 |
Trečiadienis | 8:00 - 13:00 |
Ketvirtadienis | 8:00 - 14:00 |
Penktadienis | 8:00 - 14:00 |